Tarifs du service au public
Zone Industrielle de Arrou
02 37 97 14 59
Horaires d'accès
ATTENTION :
Nouveaux jours et horaires à partir du 1er octobre 2017
Fermée les jours fériés
jours et horaires valables pour toute l'année
Nous sommes provisoirement dans l'incapacité d'accepter les déchets chimiques.
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | 9h-12h45 | 14h-17h45 |
Jeudi | Fermé | Fermé |
Vendredi | Fermé | Fermé |
Samedi | 9h-12h45 | 14h-17h45 |
Dimanche | Fermé | Fermé |
Tarifs du service public
Applicables à partir du 1er avril 2018
Délibération du comité syndical n°2018-10 du 28 mars 2018
Réception de déchets en déchèteries*
Accès prioritaire aux particuliers, les professionnels sont acceptés en fonction du taux de remplissage des bennes
Carte d'usager "Particulier" | |||||
Type de déchet | Apports confondus jusqu'à 2m3 par semaine | Apports confondus au-delà de 2m3 par semaine | Carte d'usager "Collectivité" | Carte d'usager "Professionnel" | |
Appareils électriques (DEEE) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Batteries | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Bois | Gratuit | 19,69 € /m3 | 10,50 € /m3 | 19,69 € /m3 | |
Capsules Nespresso | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Cartons | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Cartouches | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
DASRI | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Encombrant et tout-venant | Gratuit | 50,47 € /m3 | 23,64 € /m3 | 50,47 € /m3 | |
Extincteurs | Gratuit | 28,92 € /unité | 14,02 € /m3 | 28,92 € /unité | |
Gravats en mélange | Gratuit | 135,5 € /m3 | 49,84 € /m3 | 135,5 € /m3 | |
Gravats inertes | Gratuit | 40,15 € /m3 | 28,44 € /m3 | 40,15 € /m3 | |
Huile de friture | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Métaux | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Mobilier (DEA) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Néons et ampoules | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Piles et accumulateurs | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Produits chimiques (DDS) | Gratuit | 1,50 € /litre | 0,68 € /litre | 1,50 € /litre | |
Radiographies | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Textiles | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Végétaux | Gratuit | 27,80 € / m3 | 15,23 € / m3 |
| |
Dépôts non admis | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Réception de déchets en centre de transfert*
Type de déchet | Carte d'usager "Collectivité" | Carte d'usager "Professionnel" |
Bois | 28,63 €/t | 61,41 €/t |
Emballages | 414,35 €/t | 530,89 €/t |
Emballages + papiers graphiques | 293,97 €/t | 397,62 €/t |
Encombrants et tout-venant | 133,44 €/t | 158,62 €/t |
Gravats inertes | 3,76 €/t | 10,24 €/t |
Gravats en mélange | 47,34 €/t | 69,86 €/t |
Métaux | Gratuit | Gratuit |
Ordures ménagères | 132,51 €/t | 160,66 €/t |
Papiers Graphiques | 77,02 €/t | 155,55 €/t |
Pneus (sous conditions) | Gratuit | Refusés |
Végétaux | 26,89 €/t | 45,84 €/t |
Verre d'emballage ménager | Gratuit | Gratuit |
Réception de déchets sur les sites de traitement*
Type de déchet | Carte d'usager "Collectivité" |
Carton | Gratuit |
Emballages | 414,35 €/t |
Emballages + papiers graphiques | 293,97 €/t |
Encombrants et tout-venant | 123,32 €/t |
Ordures ménagères | 123,32 €/t |
Papiers graphiques | 77,02 €/t |
* Le paiement se fait sur facture dans les conditions suivantes :
- Un forfait minimum de 5,50 € HT est facturé pour tout apport payant.